سعر ومواصفات Huawei Ascend Mate 7
الزيارات:
الزيارات:
elmansy | 11:36 ص |
Huawei
كشفت شركه هواوي عن احدث اصدارت هواوي Huawei Ascend Mate 7 في عام 2014 الهاتف الذي يمتلك شاشه عاليه الجوده بحجم 6.بوصه وايضا كاميرا 13 ميجا بيكسل ومعالج قوي رباعي النواه 1.8 جيجا هرتزcortex _a15
وايضا ذاكره الوصول العشوئيه 3جيجا رام
وبطاريه عاليه الجوده
الهاتف يدعم LTE category 6 اسرع تقنيه اتصالات ويمكنك تنزيل 300 ميجا بايت فى الثانيه
وايضا ذاكره الوصول العشوئيه 3جيجا رام
وبطاريه عاليه الجوده
الهاتف يدعم LTE category 6 اسرع تقنيه اتصالات ويمكنك تنزيل 300 ميجا بايت فى الثانيه


مواصفات و سعر هاتف Huawei Ascend Mate 7 | |||
|---|---|---|---|
| الشبكة | |||
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| الجيل الثالث | HSDPA | ||
| الجيل الرابع | LTE | ||
| شريحة الاتصال | micro_SIM | ||
| الكاميرا | |||
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل، 4128 × 3096بكسل ، فلاش LED | ||
| مميزات | وضع العلامات الجغرفيه .كشف الوجهHDR بانوراما | ||
| الفديو | بجودة 1080P و30 لقطه فى الثانيه | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجابكسل بجوده 720P | ||
| نظام التشغيل | اندرويد .اصدار .4.4 (كيت كات) | ||
| نوع المعالج |
| ||
| سرعة المعالج |
| ||
| معالج رسومي | mali_t628 | ||
| أجهزة الاستشعار | التسارع .والدوارن .القرب .البوصله | ||
| تاريخ الصنع | |||
| تاريخ نزوله الاسواق | اكتوبر 2014 | ||
| ابعاد الموبايل | 157 ×81 × 7.9 ملم | ||
| الوزن | 185 جرام | ||
| اضافات | |||
| الشاشة | |||
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16مليون لون | ||
| الحجم | 1080×1920 بكسل 6 بوصه | ||
| اللمس المتعدد | يدعم | ||
| الذاكرة | |||
| فتحة البطاقة | مايكرو مايصل الى 64 جيجا (Card slot) | ||
| الذاكرة الداخلية |
| ||
| البيانات | |||
| جى بى آر إس GPRS | يدعم | ||
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم | ||
| السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | ||
| الشبكات اللاسلكية (الواى فاى) | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual band, Wi-Fi hotspot واي فاي | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP | ||
| ان اف سي | يدعم | ||
| يو اس بي | |||
| يدعم , microUSB الاصدار الثانى مواصفات آخرى | |||
| تصفح الانترنت | HTML5 | ||
| الراديو | _ | ||
| GPS | يدعم .مع دعم GLONASS _A GPS | ||
| Java | يدعم .عن طريق جافا MIDP المحاكى | ||
| الألوان المتاحة | أبيض، اسود | ||
| البطارية | |||
| النوع | لى بو 4100 mAh مللي امبير غير قابله للازاله | ||
| فى حالة عدم الإستخدام | _ | ||
| فى حالة استخدامة فى المكالمات | _ | ||
| عيوب الهاتف | |||
| الهاتف حديث الصنع لم تظهر عيوبة حتى الان | |||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| سعر الهاتف فى : | |||
| مصر | 3550 جنيه | ||
| السعودية | 1900 ريال | ||
| الامارات | _ | ||
0 تعليقات


