سعر ومواصفات هواوى هونرر 6 بلس Huawei Honor 6 plus
الزيارات:
الزيارات:
elmansy | 11:32 ص |
Huawei
كشفت شركه هواوي عن احدث هواتفها هونرر 6 بلس وهو الهاتف الذي يمتلك كاميراتين خلفيتين 8 ميجا بيكسل ولاكن يلتقط
الصوره بدقه 13 ميجا بيكسل بخصيه التناظر وياتي صنع الهاتف من المعدن ومزود ايضا بالاشعه تحت الحمراء للتحكم
بالتلفزيون
وايضا بذاكره وصول عشوئيه 3 جيجا رام
الصوره بدقه 13 ميجا بيكسل بخصيه التناظر وياتي صنع الهاتف من المعدن ومزود ايضا بالاشعه تحت الحمراء للتحكم
بالتلفزيون
وايضا بذاكره وصول عشوئيه 3 جيجا رام
مواصفات و سعر هاتف Huawei Honor 6 plus | |||
---|---|---|---|
الشبكة | |||
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
الجيل الثالث | HSDPA / 900 / 2100 | ||
الجيل الرابع | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 Bands 1, 3, 7, 20 LTE 1800 / 2100 | ||
شريحة الاتصال | يدعم شريحتين الشريحتين فى وضع الاستعداد | ||
الكاميرا | |||
الكاميرا الخلفية | 8مزدوج ميجا بكسل، 3264 × 2448بكسل ، فلاش مزدوج LED | ||
مميزات | تعمل باللمس .كشف الوجه والابتسامه تثبيت الصوره HDR | ||
الفديو | بجودة 1080P و30 لقطه فى الثانيه | ||
الكاميرا الامامية | 5 ميجابكسل | ||
نظام التشغيل | اندرويد .اصدار2 .4.4 (كيت كات) | ||
نوع المعالج hisilicon kirin925 | |||
سرعة المعالج _ | |||
معالج رسومي | mali_t628MP4 | ||
أجهزة الاستشعار | التسارع .و.القرب .البوصله | ||
تاريخ الصنع | |||
تاريخ نزوله الاسواق | ديسمبر2014 | ||
ابعاد الموبايل | 150.5 × 75.7 × 7.5 ملم | ||
الوزن | 165 جرام | ||
اضافات | |||
الشاشة | |||
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16مليون لون | ||
الحجم | 1080×1920 بكسل .5.5 بوصه | ||
اللمس المتعدد | يدعم | ||
الذاكرة | |||
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو مايصل الى 64 جيجا | ||
الذاكرة الداخلية |
| ||
البيانات | |||
جى بى آر إس GPRS | يدعم | ||
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم | ||
السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | ||
الشبكات اللاسلكية (الواى فاى) | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual band, Wi-Fi hotspot واي فاي | ||
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP | ||
ان اف سي | يدعم | ||
يو اس بي | |||
يدعم , microUSB الاصدار الثانى مواصفات آخرى | |||
تصفح الانترنت | HTML5 | ||
الراديو | _ | ||
GPS | يدعم .مع دعم GLONASS _A GPS | ||
Java | يدعم .عن طريق جافا MIDP المحاكى | ||
الألوان المتاحة | أبيض، اسود | ||
البطارية | |||
النوع | لى بو 3600 mAh مللي امبير | ||
فى حالة عدم الإستخدام | _ | ||
فى حالة استخدامة فى المكالمات | _ | ||
عيوب الهاتف | |||
الهاتف حديث الصنع لم تظهر عيوبة حتى الان | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
سعر الهاتف فى : | |||
مصر | 3200 | ||
السعودية | قريبا | ||
الامارات | قريبا |
0 تعليقات