سعر ومواصفات وعيوب Sony Xperia z2
الزيارات:
الزيارات:
سونى اكسبيريا z2 الهاتف الرائع لشركه سونى يتميز Xpeia Z2 بتصميم ومميزات جديده مقارنه بالاصدارت السابقه ويمتلك الهاتف شاشه 5.2 بوصه FULL HD المقاومه للخدش
وكاميرا عاليه الجوده 20.7 ميجا
وبطاريه قويه للهاتف
الهاتف مقاوم للغبار والماء مع شهاده IP58
وكاميرا عاليه الجوده 20.7 ميجا
وبطاريه قويه للهاتف
الهاتف مقاوم للغبار والماء مع شهاده IP58
مواصفات و سعر هاتف : Sony Xperia z2 | |
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM850/900/1800/1900 |
الجيل الثالث | HSDPA |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحه اتصال واحده Micro_SMI |
الكاميرا | |
الكاميرا الخلفية | 20.7ميجا بكسل ضبط تلقائى للصورة .فلاش LED |
مميزات | .العنونه الجغرافيه .والتركيز تعمل باللمس .كشف الوجه والابتسامه تثبيت الصوره HDRبانوراما |
الفديو | يدهم بجوده 2160p و30لقطه فى الثانيه وبحوده 1080p فى الثانيه وبجوده 720p و120لقطه فى الثانيه |
الكاميرا الامامية | 2.2ميجابكسل وبجودة 1080P و30لقطه فى الثانيه |
نظام التشغيل | اندرويد .اصدار 4.4.2 كيت كات |
نوع المعالج | QualcommMSM8974SNApdragon801 |
سرعة المعالج | رباعى النواه 2.3جيجاهرتزKRAIT400 |
معالج رسومي | Adreno330 |
أجهزة الاستشعار | التسارع .والدوارن.القرب .البوصله . |
تاريخ الصنع | |
تاريخ نزوله الاسواق | 2014 مارس |
ابعاد الموبايل | 146.8 ×73.3 8.2ملم |
الوزن | 158جرام |
اضافات | شهاده ip58 الغبار ومقاومه الماء يصل الى واحد متر و30دقيقه |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16مليون لون |
الحجم | 1080×1920بكسل .5.2بوصه |
اللمس المتعدد | يدعم |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو_مايصل الى 128جيجا |
الذاكرة الداخلية | 16جيجا و(3جيجا رام ) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA.42 Mbps:HSUPA5.8Mbps:LTE.CAT4.50Mbpsul 150Mbps DL |
الشبكات اللاسلكية (الواى فاى) | 802.11a/b/g/n.dual_band.DLNAWi_FiDirect Wi_Fi hotspot _(واى _فاى) |
البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع مع A2DP. |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم micro USB الاصدار التانى USBOn_the_go.mhl |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو fm ستيريو مع RDS |
GPS | يدعم .مع دعم GLONASS _A GPS |
Java | يدعم .عن طريق جافا MIDP المحاكى |
الألوان المتاحة | الابيض والاسود والبنفسجى |
البطارية | |
النوع | ليثيوم ايون MAH3200 مللى امبير |
فى حالة عدم الإستخدام | مايصل الى 880 ساعه |
فى حالة استخدامة فى المكالمات | مايصل الى 13 ساعه |
عيوب الهاتف | |
1 | البطاريه غير قابله للازله يجدها البعض من العيوب |
2 | يشتكى البعض من ارتفاع درجه الحراره |
3 | بصمات الاصابع تظهر على الهاتف بوضوح على الهاتف |
4 | ارتفاع درجه الحراره عند تسجيل فيديو 4K |
5 | ______________________ |
6 | ______________________ |
7 | ______________________ |
سعر الهاتف فى : | |
مصر | 3750 جنية |
السعودية | 1800ريال |
الامارات |
0 تعليقات