سعر ومواصفات وعيوب Htc Desire 820
الزيارات:
الزيارات:
htc Desire 820 كشفت شركه اتش تى سى التايوانيه عن هاتفا الذكىDesire820 واليوم حصل على لقب الهاتف الذكى الاول
والذى يعمل بمعالج كوالكوم شريحه سناب دراجون614 ثمانيه النواه بتقنيه 64 بت
وياتى الهاتف بشاشه 5.5 بوصه بدقه 1280×720 بكسل وكثافه 267 بكسل فى البوصه
وكاميراخلفيه بدقه 13 ميجابكسل
وكاميرا اماميه عاليه الجوده بدقه 8 ميجا بكسل
وذاكره تخزين داخليه 16 جيجا
وذاكره وصول عشوئيه 2 جيجا رام
والذى يعمل بمعالج كوالكوم شريحه سناب دراجون614 ثمانيه النواه بتقنيه 64 بت
وياتى الهاتف بشاشه 5.5 بوصه بدقه 1280×720 بكسل وكثافه 267 بكسل فى البوصه
وكاميراخلفيه بدقه 13 ميجابكسل
وكاميرا اماميه عاليه الجوده بدقه 8 ميجا بكسل
وذاكره تخزين داخليه 16 جيجا
وذاكره وصول عشوئيه 2 جيجا رام
مواصفات و سعر هاتف : htc Desire820 | |
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM850/900/1800/1900 |
الجيل الثالث | HSDPA/850/900/2100_EMEA version |
الجيل الرابع | LTE/900/1800/2100/2600 |
شريحة الاتصال | Nano_SMI |
الكاميرا | |
الكاميرا الخلفية | 13ميجا 4160×3120 بكسل ضبط تلقائى للصورة .فلاش LED |
مميزات | الفيديو فى وقت واحد HD .العنونه الجغرافيه .والتركيز تعمل باللمس .كشف الوجه والابتسامه تثبيت الصوره HDR |
الفديو | بجودة 1080P و30 لقطه فى الثانيه و720P و60لقطه فى الثانيه |
الكاميرا الامامية | 8ميجابكسل وبجودة 1080P |
نظام التشغيل | اندرويد .اصدار 4.4.2 كيت كات |
نوع المعالج | QualcommMSM8939SNApdragon615 بتقنيه 64بت |
سرعة المعالج | رباعى النواه 1.5جيجاهرتز53 cortex_A, رباعى النواه 1.0جيجاهرتزcortex_A53 cortex_A7 |
معالج رسومي | Adreno405 , |
أجهزة الاستشعار | التسارع ..القرب .البوصله |
تاريخ الصنع | |
تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
ابعاد الموبايل | 157.7 ×78.7 7.7ملم |
الوزن | 155 جرام |
اضافات | HTC SenseUlv6 |
الشاشة | |
النوع | super LCD كابستيف تدعم اللمس 16مليون لون |
الحجم | 720×1280بكسل .5.5بوصه |
اللمس المتعدد | يدعم |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو_مايصل الى 128جيجا |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و(2جيجا رام ) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA.42 Mbps:HSUPA5.8:LTE.CAT4.50Mbpsul 150Mbps DL |
الشبكات اللاسلكية (الواى فاى) | 802.11a/b/g/n.dual_band.DLNAWi_FiDirect Wi_Fi hotspot _(واى _فاى) |
البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع مع A2DP.LE.EDR |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم micro USB الاصدار التانى |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | لايدعم |
GPS | يدعم .مع دعم GLONASS _A GPS |
Java | يدعم .عن طريق جافا MIDP المحاكى |
الألوان المتاحة | الابيض والرمادى .واليوسفى .وازرق |
البطارية | |
النوع | ليثيوم ايون MAH2600 مللى امبيرغير قابله للازاله |
فى حالة عدم الإستخدام | 424 ساعه فى الجيل الثانى _الثالث |
فى حالة استخدامة فى المكالمات | 22ساعه و40 دقيقه فى الجيل الثانى _الثالث |
عيوب الهاتف | |
1 | لا يوجد به خاصية nfc لمشاركة الملفات |
2 | جودة تصوير الفيديو ضعيفة |
3 | ظهور بصمات الاصبع على سطع الهاتف |
4 | بطارية 2600 ملى امبير فقط على هاتف من نوع الفابلت |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
سعر الهاتف فى : | |
مصر | 2900 اخر تحديث 18-10-2015 |
السعودية | 1300 اخر تحديث 18-10-2015 |
الامارات |
0 تعليقات