مواصفات و سعر هاتف Huawei p8
الزيارات:
الزيارات:
elmansy | 6:51 م |
كشفت شركه هواوي عن احدث اصدارت هواوي Huawei Ascend p8 في عام 2015 الهاتف الذي يمتلك شاشه عاليه الجوده بحجم 5.2.بوصه وايضا كاميرا 13 ميجا بيكسل ومعالج قوي بتردد رباعي النواه 2 جيجا هرتزcortex _a53
وايضا ذاكره الوصول العشوئيه 3جيجا رام
وبطاريه عاليه الجوده بسعه 2600مييلي امبير
وايضا ذاكره الوصول العشوئيه 3جيجا رام
وبطاريه عاليه الجوده بسعه 2600مييلي امبير
مواصفات و سعر هاتف Huawei p8 | |||
---|---|---|---|
الشبكة | |||
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
الجيل الثالث | HSDPA | ||
الجيل الرابع | LTE | ||
شريحة الاتصال | micro_SIMشريحتين اتصال | ||
الكاميرا | |||
الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل، 4160 × 3120بكسل ، وتثبيت الصوره البصريه فلاش ثنائي LED | ||
مميزات | وضع العلامات الجغرفيه .كشف الوجهHDR بانوراما | ||
الفديو | بجودة 1080P و30 لقطه فى الثانيه | ||
الكاميرا الامامية | 8 ميجابكسل بجوده 720P | ||
نظام التشغيل | اندرويد .اصدار.5.0.2 المصاصه | ||
نوع المعالج |
| ||
سرعة المعالج |
| ||
معالج رسومي | mali_t628 | ||
أجهزة الاستشعار | التسارع .والدوارن .القرب .البوصله | ||
تاريخ الصنع | |||
تاريخ نزوله الاسواق | مايو 2015 | ||
ابعاد الموبايل | 6 ملم | ||
الوزن | _ | ||
اضافات | |||
الشاشة | |||
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16مليون لون | ||
الحجم | 1080×1920 بكسل 5.2 بوصه | ||
اللمس المتعدد | يدعم | ||
الذاكرة | |||
فتحة البطاقة | مايكرو مايصل الى 128 جيجا (Card slot) | ||
الذاكرة الداخلية |
| ||
البيانات | |||
جى بى آر إس GPRS | يدعم | ||
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم | ||
السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | ||
الشبكات اللاسلكية (الواى فاى) | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual band, Wi-Fi hotspot واي فاي | ||
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP | ||
ان اف سي | يدعم | ||
يو اس بي | |||
يدعم , microUSB الاصدار الثانى مواصفات آخرى | |||
تصفح الانترنت | HTML5 | ||
الراديو | راديو fm | ||
GPS | يدعم .مع دعم GLONASS _A GPS | ||
Java | يدعم .عن طريق جافا MIDP المحاكى | ||
الألوان المتاحة | أبيض، اسود | ||
البطارية | |||
النوع | لى بو 2600 mAh مللي امبير غير قابله للازاله | ||
فى حالة عدم الإستخدام | _ | ||
فى حالة استخدامة فى المكالمات | _ | ||
عيوب الهاتف | |||
الهاتف حديث الصنع لم تظهر عيوبة حتى الان | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
سعر الهاتف فى : | |||
مصر | لم يحدد السعر | ||
السعودية | لم يحدد السعر | ||
الامارات | _ |
0 تعليقات