سعر ومواصفات Samsung Galaxy S5
الزيارات:
الزيارات:
Unknown | 1:11 ص |
سامسونج جلاكسى S5 اطلقت الشركه الابن ال5 لعائله Samsung Galaxy S ويعتبر من هواتف الشركه الرائده ويحمل مواصفات عاليه شاشه فائقه الدقه Full HD بحجم 5.1 بوصه ومعالج رباعى النواه بشريحه كوالكوم سناب دراغون 801 بتردد2.5 جيجا هرتز وكاميرا بدقه عاليه 16 ميجا
ومن الاشياء الجديد فى الهاتف وجود قارئ بصمه اصابع وحساس وقياس مستوى نبضات القلب
ومن الاشياء الجديد فى الهاتف وجود قارئ بصمه اصابع وحساس وقياس مستوى نبضات القلب
مواصفات و سعر هاتف : samsungGalaxy S5 | |
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM850/900/1800/1900 |
الجيل الثالث | HSDPA/850/900/1900/2100 |
الجيل الرابع | LTE800/850/900/1800/2100/2600 |
شريحة الاتصال | Nano_SMI |
الكاميرا | |
الكاميرا الخلفية | 16ميجا 5312×2988 بكسل ,والكشف عن مرحله ضبط تلقائى للصورة .فلاش LED |
مميزات | 1/2.6 حجم الاستشعار 1.12 ميكرون حجم بيكسل فى وقت واحد الفيديو HD وتسجيل الصوره .العنونه الجغرافيه .والتركيز تعمل باللمس .كشف الوجه والابتسامه تثبيت الصوره HDR |
الفديو | يدعم .بجودة 2160p و 30لقطه فى الثانيه 1080p و60لقطه فى الثانيه وDual Video rec (تسجيل الفيديو عبر كاميراتين) |
الكاميرا الامامية | 2ميجابكسل وبجودة 1080P و30لقطه فى الثانيه وDual Video rec (مكالمه الفيديو عبر كاميراتين) |
نظام التشغيل | اندرويد .اصدار 4.4.2 كيت كات |
نوع المعالج | QualcommMSM8974AC snapdragon801 |
سرعة المعالج | رباعى النواه 2.5جيجاهرتزKRAIT400 |
معالج رسومي | Adreno330 |
أجهزة الاستشعار | التسارع .والدوارن.القرب .البوصله .بارومتر. لفته.درجه الحراره.الرطوبه.ومعدل ضربات القلب |
تاريخ الصنع | |
تاريخ نزوله الاسواق | 2014 ابريل |
ابعاد الموبايل | 142 ×72.5 8.1ملم |
الوزن | 145جرام |
اضافات | استشعاربصمه |
الشاشة | |
النوع | super AMOLED كابستيف تدعم اللمس 16مليون لون |
الحجم | 1080×1920بكسل .5.1بوصه |
اللمس المتعدد | يدعم |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو_مايصل الى 128جيجا |
الذاكرة الداخلية | 16او32جيجا و(2جيجا رام ) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة |
HSDPA.42.2 Mbps:HSUPA5.76Mbp:LTE.CAT4.50Mbpsul
150Mbps
|
الشبكات اللاسلكية (الواى فاى) | 802.11a/b/g/n.dual_band.DLNAWi_FiDirect Wi_Fi hotspot _(واى _فاى) |
البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع مع A2DP.LE.EDR |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم micro USB الاصدار الثالث (MHL2) ويدعم USB_ON the_goUSBHOST |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | لايوجد |
GPS | يدعم .مع دعم GLONASS _A GPS |
Java | يدعم .عن طريق جافا MIDP المحاكى |
الألوان المتاحة | الابيض والاسود .الازرق.الذهب |
البطارية | |
النوع | ليثيوم ايون MAH2800 مللى امبير |
فى حالة عدم الإستخدام | 390 ساعه |
فى حالة استخدامة فى المكالمات | 21ساعه |
عيوب الهاتف | |
1 | لايتغير شئ كثيرا فى التصميم عن القديم لااشياء بسيطه للغايه |
2 | الرمات 2جيجا فقط |
3 | لا يوجد راديو |
4 | لا يستحق السعر المعلن عنه مقارنه بالهواتف المنافسه بمواصفات افضل |
5 | قد يزعج البعض حساسيه الشاشه مرتفعه اللمس |
6 | بصمة الاصابع قدتزعج بعض المستخدمين من فاعليه الخصيه |
7 | المعالج مازل بتقنيه 32 بيت |
سعر الهاتف فى : | |
مصر | 4700 جنية |
السعودية | 1800 ريال |
الامارات |
0 تعليقات