سعر ومواصفات سامسونج z1 الجديد Samsung Z1
الزيارات:
الزيارات:
elmansy | 3:18 ص |
كشفت شركه سامسونج عن الهاتف الذكي سامسونج Z1 الجديد
الهاتف يعمل بنظام تشغيل جديد (تايزن)
الهاتف هو جهاز الميزانيه المنخفضه
ويتميز الهاتف بشاشه TFT بحجم.4 بوصه
وكاميرا خلفيه بدقه3.15 ميجا بيكسل وفلاش والاماميه VGA
وذاكره الوصول العشوئيه بحجم 768 ميجا RAM
وبطاريه بسعه 1500ميللي امبير
ومعالج ثنائي النواه بتردد 1.2GHz
الهاتف يعمل بنظام تشغيل جديد (تايزن)
الهاتف هو جهاز الميزانيه المنخفضه
ويتميز الهاتف بشاشه TFT بحجم.4 بوصه
وكاميرا خلفيه بدقه3.15 ميجا بيكسل وفلاش والاماميه VGA
وذاكره الوصول العشوئيه بحجم 768 ميجا RAM
وبطاريه بسعه 1500ميللي امبير
ومعالج ثنائي النواه بتردد 1.2GHz
مواصفات و سعر هاتف :samsung Z1 | |||
---|---|---|---|
الشبكة | |||
الجيل الثانى | GSM850/900/1800/1900 | ||
الجيل الثالث | HSDPA/850/900/1900 | ||
الجيل الرابع | _ | ||
شريحة الاتصال | شريحتين اتصال Dual sim | ||
الكاميرا | |||
الكاميرا الخلفية | 3.15ميجا 2048×1536بكسل ضبط تلقائى للصورة .فلاشLED | ||
مميزات | العنونه الجغرافيه . .كشف الوجه | ||
الفديو | يدعم | ||
الكاميرا الامامية | VGA | ||
نظام التشغيل | تايزن الاصدار.2.3 | ||
نوع المعالج | Spreadtrum SC7727S | ||
سرعة المعالج | ثنائي النواه 1.2جيجاهرتزCOrtex_A7 | ||
معالج رسومي | 400_ Mali | ||
أجهزة الاستشعار | التسارع | ||
تاريخ الصنع | |||
تاريخ نزوله الاسواق | يناير2015 | ||
ابعاد الموبايل | 120.4 ×63.2 9.7ملم | ||
الوزن | 112جرام | ||
اضافات | _ | ||
الشاشة | |||
النوع | PLS TFT كابستيف تدعم اللمس 16مليون لون | ||
الحجم | 4.0بوصه | ||
اللمس المتعدد | يدعم | ||
الذاكرة | |||
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو_مايصل الى64جيجا | ||
الذاكرة الداخلية | 4 جيجا و(768ميجا رام ) | ||
البيانات | |||
جى بى آر إس GPRS | يدعم | ||
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم | ||
السرعة | HSDPA.42 Mbps:21Mbps_AT | ||
الشبكات اللاسلكية (الواى فاى) | 802.11a/b/g/n.dual_band.DLNAWi_FiDirect Wi_Fi hotspot _(واى _فاى) | ||
البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع مع APT_X LE.EDR | ||
ان اف سي | _ | ||
يو اس بي | يدعم micro USB الاصدار التانى | ||
مواصفات آخرى | |||
تصفح الانترنت | HTML5 | ||
الراديو | راديوFM | ||
GPS | يدعم .مع دعم GLONASS _A GPS | ||
Java | يدعم .عن طريق جافا MIDP المحاكى | ||
الألوان المتاحة | الابيض والاسود والاحمر | ||
البطارية | |||
النوع | ليثيوم ايون MAH1500 مللى امبير | ||
فى حالة عدم الإستخدام | غير محدد | ||
فى حالة استخدامة فى المكالمات | غير محدد | ||
عيوب الهاتف | |||
1 |
| ||
2 | _ | ||
3 | _ | ||
4 | _ | ||
5 | _ | ||
6 | _ | ||
7 | _ | ||
سعر الهاتف فى : | |||
مصر | قريبا | ||
السعودية |
| ||
الامارات |
0 تعليقات