سعر ومواضفات سامسونج جلاكسى جراند ماكس Samsung Galaxy Grand Max
الزيارات:
الزيارات:
elmansy | 6:01 ص |
كشفت شركه سامسونج رسميا عن الهاتف GAlaxy Grand Max الجديده
الهاتف بمواصفات مابين منخفضه ومتوسطه
ويتميز الهاتف بشاشه TFT بحجم5.2 بوصه بدقه HD 720P
وكاميرا خلفيه بدقه13 ميجا بيكسل والاماميه 5ميجا بيكسل
وذاكره الوصول العشوئيه بحجم 1.5جيجا RAM
وذاكره التخزين الداخليه 16 جيجا
وبطاريه بسعه 2500ميللي امبير
ومعالج رباعي النواه بشريحه 410 Snapdragon
الهاتف بمواصفات مابين منخفضه ومتوسطه
ويتميز الهاتف بشاشه TFT بحجم5.2 بوصه بدقه HD 720P
وكاميرا خلفيه بدقه13 ميجا بيكسل والاماميه 5ميجا بيكسل
وذاكره الوصول العشوئيه بحجم 1.5جيجا RAM
وذاكره التخزين الداخليه 16 جيجا
وبطاريه بسعه 2500ميللي امبير
ومعالج رباعي النواه بشريحه 410 Snapdragon
مواصفات و سعر هاتف :samsung GalaxyGrand Max | ||
---|---|---|
الشبكة | ||
الجيل الثانى | GSM850/900/1800/1900 | |
الجيل الثالث | HSDPA/850/900/1800/1900/2100 والجيل الرايع : LTE800/850/900/1800/2100/2600 | |
شريحة الاتصال | يدعم | |
الكاميرا | ||
الكاميرا الخلفية | 13ميجا 4128×3096بكسل ضبط تلقائى للصورة .فلاشLED | |
مميزات | العنونه الجغرافيه .والتركيز تعمل باللمس .كشف الوجه بانوراماHDR | |
الفديو | بجودة 1080P و30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميرا الامامية | 5ميجا بكسل وبجودة 1080P و30 لقطه فى الثانيه | |
نظام التشغيل | اندرويد .اصدار 4.4.4 كيت كات | |
نوع المعالج | QualcommMSM8916SNApdragon410 بتقنيه 64بت | |
سرعة المعالج | رباعى النواه 1.2جيجاهرتزcortex_a53 | |
معالج رسومي | Adreno306 | |
أجهزة الاستشعار | التسارع ..القرب .البوصله | |
تاريخ الصنع | ||
تاريخ نزوله الاسواق | يناير 2015 | |
ابعاد الموبايل | 146 ×75×7.9.ملم | |
الوزن | 161 جرام | |
اضافات | _ | |
الشاشة | ||
النوع | TFTكابستيف تدعم اللمس 16مليون لون | |
الحجم | 5.2بوصه | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
الذاكرة | ||
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو_مايصل الى64جيجا | |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و(1.5جيجا رام ) | |
البيانات | ||
جى بى آر إس GPRS | يدعم | |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم | |
السرعة | HSDPA.42 Mbps:21Mbps_AT | |
الشبكات اللاسلكية (الواى فاى) | 802.11a/b/g/n.dual_band.DLNAWi_FiDirect Wi_Fi hotspot _(واى _فاى) | |
البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع مع APT_X LE.EDR | |
ان اف سي | _ | |
يو اس بي | يدعم micro USB الاصدار التانى | |
مواصفات آخرى | ||
تصفح الانترنت | HTML5 | |
الراديو | راديو FM | |
GPS | يدعم .مع دعم GLONASS _A GPS | |
Java | يدعم .عن طريق جافا MIDP المحاكى | |
الألوان المتاحة | الابيض والاسود | |
البطارية | ||
النوع | ليثيوم ايون MAH2500 مللى امبير | |
فى حالة عدم الإستخدام | غير محدد | |
فى حالة استخدامة فى المكالمات | غير محدد | |
عيوب الهاتف | ||
1 | لايدعم NFC | |
2 | دقه الوان الشاشه غير جيده | |
3 | _ | |
4 | _ | |
5 | _ | |
6 | _ | |
7 | _ | |
سعر الهاتف فى : | ||
مصر | قريبا | |
السعودية |
| |
الامارات |
0 تعليقات