سعر ومواصفات ال جى جى 3 LG g3 Dual LET
الزيارات:
الزيارات:
Unknown | 1:59 م |
الهاتف الحديث ال جى جى 3 الهاتف العملااااق من شركه LG حيث ياتى الهاتف بموصفات ومميزات عاليه جدا
وياتى الهاتف بشاشه عاليه الجوده بتقنيه lps LCD 2K بحجم 5.5 بوصه
وتاتى الكاميرا الخلفيه بدقه 13ميجا بكسل مع مثبت بصري لصوره مع وجود امر جديد وهو
حساس ليزر خاص لتسريع التركيز التلقائي بزمن قصير
وياتى بذاكره داخليه 32 جيجا
وذاكره الوصول العشوئيه 3جيجا رام
ومعالج قوى رباعى النواه بتردد 2.5 جيجا هرتز
وياتى الهاتف بشاشه عاليه الجوده بتقنيه lps LCD 2K بحجم 5.5 بوصه
وتاتى الكاميرا الخلفيه بدقه 13ميجا بكسل مع مثبت بصري لصوره مع وجود امر جديد وهو
حساس ليزر خاص لتسريع التركيز التلقائي بزمن قصير
وياتى بذاكره داخليه 32 جيجا
وذاكره الوصول العشوئيه 3جيجا رام
ومعالج قوى رباعى النواه بتردد 2.5 جيجا هرتز
| |
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM850/900/1800/1900الشريحه الاولى والثانيه |
الجيل الثالث | HSDPA/900/2100 الشريحه الاولى |
الجيل الرابع | LTE/800/900/1800/2100/2600TD_LTE2300 |
شريحة الاتصال | شريحتين اتصال Micro_SMI |
الكاميرا | |
الكاميرا الخلفية | 13ميجا 4160×3120 بكسل ضبط تلقائى للصورة .مرحله الكشف ليزر وتثبيت الصوره البصريه فلاش ثنائي LED |
مميزات | 1/3 حجم الاستشعار والفيديو فى وقت واحد وتسجيل الصوره وضع العلامات الجغرفيه .كشف الوجه وتقرير التنميه البشريه |
الفديو | بجودة 2160P و30 لقطه فى الثانيه وبجوده1080p و30لقطه فى الثانيه استقرار البصريه HDR صوت استيريو REC |
الكاميرا الامامية | 2.1ميجابكسل وبجودة 1080P و30لقطه فى الثانيه |
نظام التشغيل | اندرويد .اصدار 4.4.2 كيت كات |
نوع المعالج | QualcommMSM8975ACSNApdragon801 |
سرعة المعالج | رباعى النواه 2.5جيجاهرتزKRAIT400 |
معالج رسومي | Adreno330 |
أجهزة الاستشعار | التسارع .والدوارن.القرب .البوصله . |
تاريخ الصنع | |
تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
ابعاد الموبايل | 146.3 ×74.6 8.9ملم |
الوزن | 149جرام |
الشاشة | |
النوع | True HD_IPS+LCD كابستيف تدعم اللمس 16مليون لون |
الحجم | 1440×2560بكسل .5.5بوصه |
اللمس المتعدد | يدعم |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو_مايصل الى 128جيجا |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا و(3جيجا رام ) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم_(فئه12) |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم(فئه12) |
السرعة | HSDPA.42 Mbps:HSUPA:LTE.CAT4.50Mbpsul 150Mbps DL/EV_DOREV.A..upto3.1Mbps |
الشبكات اللاسلكية (الواى فاى) | 802.11a/b/g/n.dual_band.DLNAWi_FiDirect Wi_Fi hotspot _(واى _فاى) |
البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع مع A2DP.LE. |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم micro USB الاصدار التانى USB slim port |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديوFM ستيريو مع RDS |
GPS | يدعم .مع دعم GLONASS _A GPS |
Java | يدعم .عن طريق جافا MIDP المحاكى |
الألوان المتاحة | الابيض والاسود ومعدنى .الحرير |
البطارية | |
النوع | ليثيوم ايون MAH3000 مللى امبير |
فى حالة عدم الإستخدام | غير محدد |
فى حالة استخدامة فى المكالمات | غير محدد |
عيوب الهاتف | |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
سعر الهاتف فى : | |
مصر | 4150 |
السعودية | 1700 |
الامارات |
0 تعليقات