سعر ومواصفات LG G Flex 2
الزيارات:
الزيارات:
elmansy | 6:05 ص |
اعلنت شركه LG خلال مؤتمرها الخاص من خلال معرض CES 2015 العالمي عن هاتفها المنحني LG G Flex 2
وتم تزويد الهاتف بشاشهP_OLED بحجم.5.5 بوصه بدقه FULL HD
وكاميرا خلفيه بدقه13 ميجا بيكسل والاماميه2ميجا بيكسل وتسجيل الفيديو بدقه 4K وتزويد الكاميرا بتقنيه المثبت البصري
للصوره +التركيز التلقائي بواسطه حساس الليزر
ومساحه التخزين الداخليه 32جيجا وذاكره الوصول العشوئيه 3جيجا RAM
ومساحه التخزين الداخليه16 جيجا وذاكره الوصول العشوئيه بحجم 2 جيجا RAM
وبطاريه بسعه 3000ميللي امبير
ومعالج ثماني النواه بشريحه 810 Snapdragon
وتم تزويد الهاتف بشاشهP_OLED بحجم.5.5 بوصه بدقه FULL HD
وكاميرا خلفيه بدقه13 ميجا بيكسل والاماميه2ميجا بيكسل وتسجيل الفيديو بدقه 4K وتزويد الكاميرا بتقنيه المثبت البصري
للصوره +التركيز التلقائي بواسطه حساس الليزر
ومساحه التخزين الداخليه 32جيجا وذاكره الوصول العشوئيه 3جيجا RAM
ومساحه التخزين الداخليه16 جيجا وذاكره الوصول العشوئيه بحجم 2 جيجا RAM
وبطاريه بسعه 3000ميللي امبير
ومعالج ثماني النواه بشريحه 810 Snapdragon


مواصفات و سعر هاتف :Lg G Flex2 | ||
|---|---|---|
| الشبكة | ||
| الجيل الثانى | GSM850/900/1800/1900 | |
| الجيل الثالث | HSDPA/850/900/1800/1900/2100 | |
| الجيل الرابع | LTE/800/900/1800/2100/2600 | |
| شريحة الاتصال يدعم شريحه واحده micro SIM | ||
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | 13ميجا 4160×3120بكسل ضبط تلقائى للصورة .الليزروتثبيت الصوره البصريه .فلاش مزدوج LED | |
| مميزات | وضع العنونه الجغرافيه .والتركيز تعمل باللمس .كشف الوجه الفيديوHD في وقت واحد وتسجيل الصوره بانورما HDR | |
| الفديو | بجودة 2160P و30 لقطه فى الثانيه وبجوده 1080p و60لقطه في الثانيه | |
| الكاميرا الامامية | 2.1ميجا بكسل بجودة 720P و30لقطه في الثانيه | |
| نظام التشغيل | اندرويد .اصدار5.0.1 "المصاصه Lollipop | |
| نوع المعالج | QualcommMSM8994SNApdragon810 بتقنيه 64بت | |
| سرعة المعالج | رباعى النواه 1.5جيجاهرتزCORTEX_A53 ورباعي النواه 2جيجا هرتز CORTEX_A53 | |
| معالج رسومي | Adreno430 | |
| أجهزة الاستشعار | التسارع .الدوارن.القرب .البوصله | |
| تاريخ الصنع يناير2015 | ||
| تاريخ نزوله الاسواق | يناير2015 | |
| ابعاد الموبايل | 149.1 ×75.3 7.1ملم | |
| الوزن | 152جرام | |
| اضافات | منحني جسم الموبيل والشاشه | |
| الشاشة | ||
| النوع | Curvedp_OLED كابستيف تدعم اللمس 16مليون لون | |
| الحجم | 5.5بوصه | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| الذاكرة | ||
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو_مايصل الى128جيجا | |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و(2جيجا رام ) او32جيجا و(3جيجا رام ) | |
| البيانات | ||
| جى بى آر إس GPRS | يدعم | |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم | |
| السرعة | HSDPA.42 Mbps:21Mbps_AT | |
| الشبكات اللاسلكية (الواى فاى) | 802.11a/b/g/n.dual_band.DLNAWi_FiDirect Wi_Fi hotspot _(واى _فاى) | |
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع مع APT_X LE.EDR | |
| ان اف سي | يدعم | |
| يو اس بي | يدعم micro USB الاصدار التانى | |
| مواصفات آخرى | ||
| تصفح الانترنت | HTML5 | |
| الراديو | راديوFM مع RDS ستيريو | |
| GPS | يدعم .مع دعم GLONASS _A GPS | |
| Java | يدعم .عن طريق جافا MIDP المحاكى | |
| الألوان المتاحة | الفضي و الاحمر | |
| البطارية | ||
| النوع | ليثيوم ايون MAH3000 مللى امبيرغير قابله للازله | |
| فى حالة عدم الإستخدام | غير محدد | |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات | غير محدد | |
| عيوب الهاتف | ||
| 1 | _ | |
| 2 | _ | |
| 3 | _ | |
| 4 | _ | |
| 5 | _ | |
| 6 | _ | |
| 7 | _ | |
| سعر الهاتف فى : | ||
| مصر | قريبا | |
| السعودية |
| |
| الامارات | ||
0 تعليقات


