سعر ومواصفات سامسونج جلاكسى جراند اون Samsung Galaxy Grand On
الزيارات:
الزيارات:
elmansy | 11:44 ص |
Samsung
كن أول من يعلق!
سعر ومواصفات سامسونج جلاكسى جراند اون رسميا تكشف شركه سامسونج عن Galaxy Grand on سيأتي بشاشة قياسها 5 بوصة بدقة 720 ومعالج رباعى النواة ورامات 1 جيجا سياتى بنظام أندرويد 5.1 Lollipop
مواصفات و سعر هاتف : samsung Galaxy Grand On | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM850/900/1800/1900 للشريحة الاولى والثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | dualSIM شريحتين (dual stand_by) |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه |
| الفديو | ____ |
| الكاميرا الامامية | 5ميجابكسل |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 المصاصه Lollipop |
| نوع المعالج | Exynos 3475 |
| سرعة المعالج | رباعى النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 cortex_A7 |
| معالج رسومي | Adreno305 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع و القرب |
| تاريخ الصنع | |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| ابعاد الموبايل | 142 × 71.9 × 8.5 مم |
| الوزن | 140جرام |
| اضافات | __ |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.1 بوصة ، 720 × 1280 بكسل |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو_مايصل الى 64جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا و(1جيجا رام ) |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE |
| الشبكات اللاسلكية (الواى فاى) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع مع A2DP.LE.EDR |
| ان اف سي | |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | - |
| GPS | يدعم .مع دعم GLONASS _A GPS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | - |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم ايون 2600 mAh مللى امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام | _______ |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات | ________ |
| سعر الهاتف فى : | |
| مصر | لم يتم تحديد السعر بعد |
| السعودية | لم يتم تحديد السعر بعد |
| الامارات | لم يتم تحديد السعر بعد |
سعر ومواصفات سامسونج جلاكسى Samsung Galaxy E5
الزيارات:
الزيارات:
elmansy | 6:03 ص |
Samsung
4التعليقات حتى الان
كشفت شركه سامسونج عن سلسله من الهواتف الذكيه GAlaxy E الجديده
الهاتف مصنوع من البلاستيك (بولي كاربونيت)
ويتميز الهاتف بشاشه سوبراموليد بحجم.5 بوصه بدقه HD 720P
وكاميرا خلفيه بدقه8 ميجا بيكسل والاماميه 5ميجا بيكسل
وذاكره الوصول العشوئيه بحجم 1.5 جيجا RAM
وبطاريه بسعه 2400ميللي امبير غير قابله للازله
ومعالج رباعي النواه بشريحه 410 Snapdragon
الهاتف مصنوع من البلاستيك (بولي كاربونيت)
ويتميز الهاتف بشاشه سوبراموليد بحجم.5 بوصه بدقه HD 720P
وكاميرا خلفيه بدقه8 ميجا بيكسل والاماميه 5ميجا بيكسل
وذاكره الوصول العشوئيه بحجم 1.5 جيجا RAM
وبطاريه بسعه 2400ميللي امبير غير قابله للازله
ومعالج رباعي النواه بشريحه 410 Snapdragon


مواصفات و سعر هاتف :samsung GalaxyE5 | |||
|---|---|---|---|
| الشبكة | |||
| الجيل الثانى | GSM850/900/1800/1900 | ||
| الجيل الثالث | HSDPA/850/900/1800/1900 | ||
| الجيل الرابع | LTE | ||
| شريحة الاتصال | شريحه اتصال واحده او شريحتين في وضع الاستعداد | ||
| الكاميرا | |||
| الكاميرا الخلفية | 8ميجا 3264×2448بكسل ضبط تلقائى للصورة .فلاشLED | ||
| مميزات | العنونه الجغرافيه .والتركيز تعمل باللمس .كشف الوجه بانوراماHDR | ||
| الفديو | بجودة 1080P و30 لقطه فى الثانيه | ||
| الكاميرا الامامية | 5ميجا بكسل | ||
| نظام التشغيل | اندرويد .اصدار 4.4.4 كيت كات | ||
| نوع المعالج | QualcommMSM8916SNApdragon410 بتقنيه 64بت | ||
| سرعة المعالج | رباعى النواه 1.2جيجاهرتز | ||
| معالج رسومي | Adreno306 | ||
| أجهزة الاستشعار | التسارع ..القرب .البوصله | ||
| تاريخ الصنع | |||
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا | ||
| ابعاد الموبايل | 141.6 ×70.2 7.3ملم | ||
| الوزن | 140جرام | ||
| اضافات | _ | ||
| الشاشة | |||
| النوع | سوبراموليد كابستيف تدعم اللمس 16مليون لون | ||
| الحجم | 5بوصه | ||
| اللمس المتعدد | يدعم | ||
| الذاكرة | |||
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو_مايصل الى64جيجا | ||
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و(1.5جيجا رام ) | ||
| البيانات | |||
| جى بى آر إس GPRS | يدعم | ||
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم | ||
| السرعة | HSDPA.42 Mbps:21Mbps_AT | ||
| الشبكات اللاسلكية (الواى فاى) | 802.11a/b/g/n.dual_band.DLNAWi_FiDirect Wi_Fi hotspot _(واى _فاى) | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع مع APT_X LE.EDR | ||
| ان اف سي | يدعم فقط اصدار الجيل الرابع | ||
| يو اس بي | يدعم micro USB الاصدار التانى | ||
| مواصفات آخرى | |||
| تصفح الانترنت | HTML5 | ||
| الراديو | لم يحدد | ||
| GPS | يدعم .مع دعم GLONASS _A GPS | ||
| Java | يدعم .عن طريق جافا MIDP المحاكى | ||
| الألوان المتاحة | الابيض والاسود | ||
| البطارية | |||
| النوع | ليثيوم ايون MAH2400 مللى امبير | ||
| فى حالة عدم الإستخدام | غير محدد | ||
| فى حالة استخدامة فى المكالمات | غير محدد | ||
| عيوب الهاتف | |||
| 1 |
| ||
| 2 | _ | ||
| 3 | _ | ||
| 4 | _ | ||
| 5 | _ | ||
| 6 | _ | ||
| 7 | _ | ||
| سعر الهاتف فى : | |||
| مصر | 2200 | ||
| السعودية |
| ||
| الامارات | |||


